Kategorie: Größentabelle
Haben Sie Probleme, die perfekte Größe zu finden? Unsere Größentabelle hilft Ihnen, die richtige Größe für Ihren Körper zu finden.
Coveralls / Jackets
EU | UK | US | WAIST (C) | HIP (D) | INSEAM (E) |
---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 3XS | 74-85 | 87-98 | 70-76 |
44 | 34 | 2XS | 77-88 | 89-100 | 71-77 |
46 | 36 | XS | 80-91 | 91-102 | 72-78 |
48 | 38 | S | 83-94 | 93-104 | 74-80 |
50 | 40 | M | 86-97 | 95-106 | 75-81 |
52 | 42 | 88-100 | 97-109 | 76-82 | |
54 | 44 | L | 91-103 | 100-112 | 79-85 |
56 | 46 | 94-106 | 103-115 | 80-86 | |
58 | 48 | XL | 96-109 | 105-118 | 81-87 |
60 | 50 | 99-112 | 108-121 | 82-88 | |
62 | 52 | 2XL | 102-115 | 111-124 | 83-89 |
64 | 54 | 105-118 | 114-127 | 84-90 | |
66 | 56 | 3XL | 111-124 | 117-130 | 84-90 |
68 | 58 | 117-130 | 120-133 | 84-90 | |
70 | 60 | 4XL | 123-136 | 123-136 | 84-90 |
Pants
EU | UK | US | WAIST (C) | HIP (D) | INSEAM (E) |
---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 3XS | 74-85 | 87-98 | 70-76 |
44 | 34 | 2XS | 77-88 | 89-100 | 71-77 |
46 | 36 | XS | 80-91 | 91-102 | 72-78 |
48 | 38 | S | 83-94 | 93-104 | 74-80 |
50 | 40 | M | 86-97 | 95-106 | 75-81 |
52 | 42 | 88-100 | 97-109 | 76-82 | |
54 | 44 | L | 91-103 | 100-112 | 79-85 |
56 | 46 | 94-106 | 103-115 | 80-86 | |
58 | 48 | XL | 96-109 | 105-118 | 81-87 |
60 | 50 | 99-112 | 108-121 | 82-88 | |
62 | 52 | 2XL | 102-115 | 111-124 | 83-89 |
64 | 54 | 105-118 | 114-127 | 84-90 | |
66 | 56 | 3XL | 111-124 | 117-130 | 84-90 |
68 | 58 | 117-130 | 120-133 | 84-90 | |
70 | 60 | 4XL | 123-136 | 123-136 | 84-90 |
Footwear
Length (A)
Size | EU | UK | USA | IN | Mondopoint |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 3½ | 1 | 217 |
36 | 36 | 3 | 4 | 2 | 225 |
37 | 37 | 4 | 5 | 3 | 232 |
38 | 38 | 4½ | 5½ | 4 | 240 |
39 | 39 | 5½ | 6½ | 5 | 247 |
40 | 40 | 6 | 7 | 6 | 255 |
41 | 41 | 6½ | 7½ | 7 | 262 |
42 | 42 | 7½ | 8½ | 8 | 270 |
43 | 43 | 8½ | 9½ | 9 | 277 |
44 | 44 | 9 | 10 | 10 | 285 |
45 | 45 | 10 | 11 | 11 | 292 |
46 | 46 | 11 | 12 | 12 | 300 |
47 | 47 | 12 | 13 | 13 | 307 |
48 | 48 | 13 | 14 | 14 | 315 |
Width (B)
EU Size | D | E | EE | EEE | EEEE |
---|---|---|---|---|---|
35 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 |
36 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 |
37 | 87 | 90 | 92 | 95 | 97 |
38 | 89 | 92 | 95 | 97 | 99 |
39 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
40 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
41 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 |
42 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
43 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 |
44 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 |
45 | 104 | 106 | 109 | 112 | 115 |
46 | 106 | 109 | 112 | 114 | 117 |
47 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
48 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
Kids
EU | CHEST (A) | WAIST STRETCHED (B) | HIP (C) | INSEAM (D) | SLEEVE LENGTH (E) |
---|---|---|---|---|---|
92 | 63-67 | 55-59 | 48-52 | 33-37 | 31-35 |
98 | 65-69 | 57-61 | 51-55 | 36-40 | 33-37 |
104 | 68-72 | 59-63 | 55-59 | 39-43 | 35-39 |
110 | 70-74 | 62-66 | 58-62 | 43-47 | 37-41 |
116 | 72-76 | 64-68 | 61-65 | 46-50 | 39-43 |
122 | 75-79 | 66-70 | 65-69 | 49-53 | 41-45 |
128 | 78-82 | 69-73 | 68-72 | 53-57 | 43-47 |
134 | 81-85 | 72-76 | 72-76 | 56-60 | 44-48 |
140 | 84-88 | 76-80 | 75-79 | 60-64 | 46-50 |
146 | 87-91 | 79-83 | 79-83 | 63-67 | 48-52 |
152 | 90-94 | 82-86 | 82-86 | 67-71 | 50-54 |